Ads (728x90)


postviews postviews postviews

Dilihat kali

Pengibaran Bendera Kontingen PON Jabar Pasukan pengibar bendera menaikan bendera kontingen PON XIX 2016 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/9/2016). Sebanyak 34 bendera kontingen daerah telah dikibarkan sebagai simbol kesiapan daerah tersebut berpartisipasi di PON XIX 2016 yang secara resmi dibuka pada Sabtu (17/9/2016). (ANTARA /Novrian Arbi) 

BANDUNG, Realitasnews.com  - Hingga Jumat (16/9/2016) Kontingen Jawa Barat masih memimpin perolehan medali emas PON XIX/2016 dengan mengemas 23 medali emas. Berikut susunan klasemen sementara perolehan medali:

No Kontingen Emas Perak Perungu Total

1 Jawa Barat 23 12 14 49

2 DKI Jakarta 13 13 14 40

3 Jawa Timur 6 12 13 31

4 Riau 3 3 3 9

5 Bali 2 4 4 10

6 Maluku 2 0 1 3

7 Banten 2 0 1 3

8 Kaltara 2 0 0 2

9 Papua 1 2 0 3

10 Jawa Tengah 1 1 6 8

11 Jambi 1 1 0 2

12 Sulawesi Utara 1 0 1 2

13 Sulsel 0 3 0 3

14 DI Yogyakarta 0 2 2 4

15 Sumsel 0 1 1 2

16 Sumut 0 1 1 2

17 Sumbar 0 1 0 1

18 Papua Barat 0 1 0 1

19 Kaltim 0 0 5 5

20 Aceh 0 0 1 1

21 Lampung 0 0 1 1

22 Kepulauan Riau 0 0 1 1

23 Maluku Utara 0 0 0 0

24 Bengkulu 0 0 0 0

25 Gorontalo 0 0 0 0

26 Kalbar 0 0 0 0

27 Kalsel 0 0 0 0

28 Sultra 0 0 0 0

29 Sulteng 0 0 0 0

30 Kalteng 0 0 0 0

31 Sulawesi Barat 0 0 0 0

32 Kepbabel 0 0 0 0

33 NTT 0 0 0 0

34 NTB 0 0 0 0


sumber berita : antaranews.com

Posting Komentar

Disqus